Last-modified: 2012-05-16 (水) 23:06:27 (12h)
Tweet
個別ページリンク †
1ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| 島村卯月 | ノーマル | 20 | 20 | 160 | 240 | 2 | 80 | 120 | なし |
| 島村卯月+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 192 | 288 | 88 | 144 | ||
| 中野有香 | ノーマル | 20 | 20 | 240 | 160 | 2 | 120 | 80 | なし |
| 中野有香+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 288 | 192 | 144 | 88 | ||
| 水本ゆかり | ノーマル | 20 | 20 | 240 | 360 | 3 | 80 | 120 | なし |
| 水本ゆかり+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 288 | 432 | 96 | 144 | ||
| 福山舞 | ノーマル | 20 | 20 | 320 | 480 | 4 | 8 | 120 | なし |
| 福山舞+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 384 | 576 | 96 | 144 | ||
| 椎名法子 | ノーマル | 20 | 20 | 500 | 500 | 5 | 100 | 100 | なし |
| 椎名法子+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 600 | 600 | 120 | 120 | ||
| 今井加奈 | ノーマル | 20 | 20 | 600 | 600 | 6 | 100 | 100 | なし |
| 今井加奈+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 720 | 720 | 120 | 120 | ||
| 持田亜里沙 | ノーマル | 20 | 20 | 700 | 700 | 7 | 100 | 100 | なし |
| 持田亜里沙+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 840 | 840 | 120 | 120 | ||
| 三村かな子 | ノーマル | 20 | 20 | 820 | 580 | 7 | 117 | 82 | なし |
| 三村かな子+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 984 | 696 | 140 | 99 |
2ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| 奥山沙織 | ノーマル | 20 | 20 | 520 | 920 | 8 | 65 | 115 | なし |
| 奥山沙織+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 676 | 1196 | 84 | 149 | ||
| 間中美里 | ノーマル | 20 | 20 | 920 | 680 | 8 | 115 | 85 | なし |
| 間中美里+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1104 | 816 | 138 | 102 | ||
| 小日向美穂 | ノーマル | 20 | 20 | 1020 | 780 | 9 | 113 | 86 | なし |
| 小日向美穂+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1224 | 936 | 136 | 104 | ||
| 緒方智絵里 | ノーマル | 20 | 20 | 620 | 1000 | 9 | 68 | 111 | なし |
| 緒方智絵里+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 744 | 1200 | 82 | 133 | ||
| 五十嵐響子 | ノーマル | 20 | 20 | 1080 | 720 | 10 | 108 | 72 | なし |
| 五十嵐響子+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1296 | 864 | 129 | 86 | ||
| 柳瀬美由紀 | ノーマル | 20 | 20 | 900 | 1100 | 10 | 90 | 110 | なし |
| 柳瀬美由紀+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1080 | 1320 | 108 | 132 | ||
| 櫻井桃華 | ノーマル | 20 | 20 | 640 | 960 | 8 | 80 | 120 | なし |
| 櫻井桃華+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 768 | 1152 | 96 | 144 | ||
| 江上椿 | ノーマル | 20 | 20 | 990 | 990 | 9 | 110 | 110 | なし |
| 江上椿+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1188 | 1188 | 132 | 132 |
3ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| 長富蓮実 | ノーマル | 20 | 20 | 1100 | 780 | 10 | 110 | 78 | なし |
| 長富蓮実+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1320 | 1080 | 132 | 108 | ||
| [バレンタイン]椎名法子 | ノーマル | 20 | 20 | 1360 | 840 | 10 | 136 | 84 | なし |
| [バレンタイン]椎名法子+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1632 | 1008 | 163 | 108 | ||
| 横山千佳 | ノーマル | 20 | 20 | 1000 | 1000 | 10 | 100 | 100 | なし |
| 横山千佳+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1300 | 1300 | 130 | 130 | ||
| 関裕美 | ノーマル | 20 | 20 | 900 | 1100 | 10 | 90 | 110 | なし |
| 関裕美+ | ノーマル+ | 30 | 100 | 1080 | 1320 | 108 | 132 | ||
| 前川みく | レア | 40 | 30 | 660 | 640 | 5 | 132 | 128 | マイクアピール (クール攻 小ダウン) |
| 前川みく+ | レア+ | 50 | 150 | 792 | 768 | 158 | 153 | ||
| 赤西瑛梨華 | レア | 40 | 30 | 780 | 520 | 5 | 156 | 104 | キュートボイス (キュート攻 小アップ) |
| 赤西瑛梨華+ | レア+ | 50 | 150 | 936 | 624 | 152 | 124 | ||
| 松原早耶 | レア | 40 | 30 | 760 | 800 | 6 | 125 | 133 | 複雑なダンス (クール守 小ダウン) |
| 松原早耶+ | レア+ | 50 | 150 | 912 | 960 | 152 | 160 | ||
| 相原雪乃 | レア | 40 | 30 | 620 | 940 | 6 | 103 | 155 | キュートダンス (キュート守 小アップ) |
| 相原雪乃+ | レア+ | 50 | 150 | 744 | 1128 | 124 | 188 |
4ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| 宮本フレデリカ | レア | 40 | 30 | 1520 | 2080 | 10 | 152 | 208 | 小悪魔キッス (キュート攻守 小アップ) |
| 宮本フレデリカ+ | レア+ | 50 | 150 | 1824 | 2496 | 182 | 249 | ||
| 小早川紗枝 | レア | 40 | 30 | 2300 | 1540 | 12 | 191 | 128 | なし |
| 小早川紗枝+ | レア+ | 50 | 150 | 2760 | 1848 | 230 | 154 | ||
| 西園寺琴歌 | レア | 40 | 30 | 2160 | 2160 | 12 | 180 | 180 | なし |
| 西園寺琴歌+ | レア+ | 50 | 150 | 2592 | 2592 | 216 | 216 | ||
| 双葉杏 | レア | 40 | 30 | 2300 | 1660 | 11 | 209 | 150 | だらける (キュート攻 中アップ) |
| 双葉杏+ | レア+ | 50 | 150 | 2760 | 1992 | 250 | 181 | ||
| 楊菲菲 | レア | 40 | 30 | 1360 | 880 | 7 | 194 | 125 | なし |
| 楊菲菲+ | レア+ | 50 | 150 | 1632 | 1056 | 233 | 151 | ||
| 桃井あずき | レア | 40 | 30 | 1140 | 1740 | 9 | 127 | 193 | なし |
| 桃井あずき+ | レア+ | 50 | 150 | 1368 | 2088 | 152 | 232 | ||
| 涼宮星花 | レア | 40 | 30 | 1600 | 1600 | 10 | 160 | 160 | ラブダンス (キュート守 中アップ) |
| 涼宮星花+ | レア+ | 50 | 150 | 1920 | 1920 | 192 | 192 | ||
| 月宮雅 | レア | 40 | 30 | 1400 | 2120 | 11 | 127 | 192 | なし |
| 月宮雅+ | レア+ | 50 | 150 | 1680 | 2544 | 152 | 231 |
5ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| 兵藤レナ | レア | 40 | 30 | 1280 | 1720 | 8 | 160 | 160 | マイクパフォーマンス (クール攻 中ダウン) |
| 兵藤レナ+ | レア+ | 50 | 150 | 1536 | 2064 | 192 | 192 | ||
| 道明寺歌鈴 | レア | 40 | 30 | 1760 | 1120 | 9 | 195 | 124 | なし |
| 道明寺歌鈴+ | レア+ | 50 | 150 | 2112 | 1344 | 234 | 149 | ||
| 高槻やよい | レア | 40 | 30 | 1000 | 600 | 5 | 200 | 120 | ハイターッチ! (キュート攻守 小アップ) |
| 高槻やよい+ | レア+ | 50 | 150 | 1200 | 720 | 240 | 145 | ||
| 菊地真 | レア | 40 | 30 | 720 | 1200 | 6 | 120 | 200 | スポーツ万能 (クール攻守 中ダウン) |
| 菊地真+ | レア+ | 50 | 150 | 864 | 1440 | 144 | 240 | ||
| 我那覇響 | レア | 40 | 30 | 1200 | 1200 | 7 | 171 | 171 | みなぎる自信 (キュート攻守 中アップ) |
| 我那覇響+ | レア+ | 50 | 150 | 1440 | 1440 | 200 | 200 | ||
| 柳清良 | レア | 40 | 30 | 1040 | 1040 | 8 | 130 | 130 | イタズラ (クール攻守 小ダウン) |
| 柳清良+ | レア+ | 50 | 150 | 1248 | 1248 | 156 | 156 | ||
| [聖夜]小日向美穂 | レア | 40 | 30 | 1270 | 840 | 8 | 158 | 105 | キュートボイス (キュート攻 小アップ) |
| [聖夜]小日向美穂+ | レア+ | 50 | 150 | 1524 | 1008 | 192 | 126 | ||
| 井村雪菜 | レア | 40 | 30 | 930 | 930 | 7 | 133 | 133 | なし |
| 井村雪菜+ | レア+ | 50 | 150 | 1116 | 1116 | 159 | 159 |
6ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| [新春]道明寺歌鈴 | レア | 40 | 30 | 950 | 1430 | 9 | 106 | 159 | キュートダンス (キュート守 小アップ) |
| [新春]道明寺歌鈴+ | レア+ | 50 | 150 | 1140 | 1716 | 127 | 191 | ||
| 日下部若葉 | レア | 40 | 30 | 2590 | 1730 | 12 | 216 | 144 | エンジェルボイス (キュート攻 大アップ) |
| 日下部若葉+ | レア+ | 50 | 150 | 3108 | 2076 | 259 | 173 | ||
| 榊原里美 | レア | 40 | 30 | 1280 | 1920 | 10 | 128 | 192 | なし |
| 榊原里美+ | レア+ | 50 | 150 | 1536 | 2304 | 154 | 230 | ||
| 輿水幸子 | レア | 40 | 30 | 920 | 900 | 7 | 131 | 128 | なし |
| 輿水幸子+ | レア+ | 50 | 150 | 1104 | 1080 | 157 | 154 | ||
| 安斎都 | レア | 40 | 30 | 980 | 920 | 7 | 140 | 131 | まねっこホームズ (キュート攻 中アップ) |
| 安斎都+ | レア+ | 50 | 150 | 1176 | 1104 | 168 | 158 | ||
| 浅野風香 | レア | 40 | 30 | 1680 | 1200 | 9 | 187 | 133 | なし |
| 浅野風香+ | レア+ | 50 | 150 | 2016 | 1440 | 224 | 160 | ||
| 大西由里子 | レア | 40 | 30 | 1320 | 2280 | 11 | 120 | 207 | 腐女子トーク (クール攻 中ダウン) |
| 大西由里子+ | レア+ | 50 | 150 | 1584 | 2736 | 144 | 249 | ||
| [バレンタイン]緒方智絵里 | レア | 40 | 30 | 1800 | 1760 | 11 | 164 | 160 | 天使のスマイル (キュート攻守 小アップ) |
| [バレンタイン]緒方智絵里+ | レア+ | 50 | 150 | 2160 | 2112 | 196 | 192 |
7ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| 安部菜々 | レア | 40 | 30 | 1820 | 2580 | 11 | 165 | 234 | メルヘンチェンジ (全タイプ攻 中ダウン) |
| 安部菜々+ | レア+ | 50 | 150 | 2184 | 3096 | 199 | 281 | ||
| 工藤忍 | レア | 40 | 30 | 1440 | 1440 | 9 | 160 | 160 | なし |
| 工藤忍+ | レア+ | 50 | 150 | 1728 | 1728 | 192 | 192 | なし | |
| 栗原ネネ | レア | 40 | 30 | 2720 | 1600 | 12 | 227 | 133 | 癒しの女神 (キュート攻 中アップ) |
| 栗原ネネ+ | レア+ | 50 | 150 | 3264 | 1920 | 272 | 160 | ||
| [ひな祭り]福山舞 | レア | 40 | 30 | 1020 | 1140 | 8 | 128 | 143 | なし |
| [ひな祭り]福山舞+ | レア+ | 50 | 150 | 1224 | 1368 | 153 | 171 | ||
| [純粋奏者]水本ゆかり | レア | 40 | 30 | 2600 | 1800 | 12 | 216 | 150 | きらめきの旋律 (全タイプ攻 中アップ) |
| [純粋奏者]水本ゆかり+ | レア+ | 50 | 150 | 3120 | 2160 | 260 | 180 | ||
| 古賀小春 | レア | 40 | 30 | 1080 | 740 | 7 | 154 | 106 | キュートスマイル (キュート攻 小アップ) |
| 古賀小春+ | レア+ | 50 | 150 | 1296 | 888 | 185 | 172 | ||
| [お花見]中野有香 | レア | 40 | 30 | 1360 | 1760 | 10 | 136 | 176 | ベリィキュートスタイル (キュートタイプ守 小アップ) |
| [お花見]中野有香+ | レア+ | 50 | 150 | 1632 | 2112 | 163 | 211 | ||
| [制服コレクション]楊菲菲 | レア | 40 | 30 | 1560 | 2640 | 12 | 130 | 220 | ハートデリバリー(キュートタイプの守 中アップ) |
| [制服コレクション]楊菲菲+ | レア+ | 50 | 150 | 1872 | 3168 | 156 | 264 |
8ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| [テーマパーク]柳瀬美由紀 | レア | 40 | 30 | 1200 | 1520 | 9 | 133 | 168 | なし |
| [テーマパーク]柳瀬美由紀+ | レア+ | 50 | 150 | 1440 | 1824 | ||||
| [ウサコちゃんと]持田亜里沙 | レア | 40 | 30 | 1520 | 2280 | 11 | 138 | 207 | いっしょにうたお (タイプの攻守 中アップ) |
| [ウサコちゃんと]持田亜里沙+ | レア+ | 50 | 150 | 1824 | 2736 | 165 | 248 | ||
| [パジャマパーティー]緒方智絵里 | レア | 40 | 30 | 2880 | 1600 | 12 | 240 | 133 | キュートスター (キュートタイプの攻 中アップ) |
| [パジャマパーティー]緒方智絵里+ | レア+ | 50 | 150 | 3456 | 1920 | 288 | 160 | ||
| [パジャマパーティー]間中美里 | レア | 40 | 30 | 1240 | 1440 | 8 | 155 | 180 | なし |
| [パジャマパーティー]間中美里+ | レア+ | 50 | 150 | 1488 | 1728 | 186 | 223 | ||
| クラリス? | レア | 40 | 30 | 1100 | 980 | 8 | 137 | 122 | 聖なる歌声 (キュートタイプの攻 中アップ) |
| クラリス+? | レア+ | 50 | 150 | 1320 | 1176 | 165 | 147 | ||
| [沖縄元気っ娘]我那覇響 | Sレア | 60 | 40 | 3400 | 2760 | 14 | 242 | 197 | 南国の風 (キュート攻守 大アップ) |
| [沖縄元気っ娘]我那覇響+ | Sレア+ | 70 | 300 | 4080 | 3312 | 291 | 237 | ||
| [王子様な女の子]菊地真 | Sレア | 60 | 40 | 3080 | 3080 | 14 | 220 | 220 | みんなの王子様 (クール攻守 大ダウン) |
| [王子様な女の子]菊地真+ | Sレア+ | 70 | 300 | 3696 | 3696 | 264 | 264 | ||
| [セクシーキャット]前川みく | Sレア | 60 | 40 | 2800 | 3360 | 14 | 200 | 240 | ねこねこダンス (キュート守 大アップ) |
| [セクシーキャット]前川みく+ | Sレア+ | 70 | 300 | 3360 | 4032 | 240 | 288 | ねこねこダンス (キュート守 特大アップ) |
9ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| [秘めた輝き]原田美世 | Sレア | 60 | 40 | 2880 | 1920 | 12 | 240 | 160 | フルスロットル (全タイプ攻 中アップ) |
| [秘めた輝き]原田美世+ | Sレア+ | 70 | 300 | 3456 | 2304 | 288 | 192 | フルスロットル (全タイプ攻 大アップ) | |
| [天才ロボ少女]池袋晶葉 | Sレア | 60 | 40 | 1660 | 1540 | 8 | 207 | 192 | ロボ制作 (全タイプ守 中アップ) |
| [天才ロボ少女]池袋晶葉+ | Sレア+ | 70 | 300 | 1992 | 1848 | 249 | 231 | ロボ制作 (全タイプ守 大アップ) | |
| [艶娘大作戦]桃井あずき | Sレア | 60 | 40 | 2100 | 1700 | 10 | 210 | 170 | アイドル大作戦 (全タイプ攻 大アップ) |
| [艶娘大作戦]桃井あずき+ | Sレア+ | 70 | 300 | 2520 | 2040 | 252 | 204 | アイドル大作戦 (全タイプ攻 特大アップ) | |
| [だらだら妖精]双葉杏 | Sレア | 60 | 40 | 3600 | 3080 | 15 | 240 | 205 | やらない (クール守 大ダウン) |
| [だらだら妖精]双葉杏+ | Sレア+ | 70 | 300 | 4320 | 3696 | 288 | 246 | やらない (クール守 特大ダウン) | |
| [戦国姫]小日向美穂+ | Sレア+ | 70 | 300 | 1540 | 1540 | 7 | 220 | 220 | 手鞠歌 (全タイプ攻 中アップ) |
| [薔薇色お姫様]櫻井桃華 | Sレア | 60 | 40 | 2760 | 3240 | 15 | 184 | 216 | お嬢様の背伸び (クールタイプ攻 大ダウン) |
| [薔薇色お姫様]櫻井桃華+ | Sレア+ | 70 | 300 | 3312 | 3888 | 220 | 259 | お嬢様の背伸び (クールタイプ攻 特大ダウン) | |
| [桜ガール]月宮雅 | Sレア | 60 | 40 | 2920 | 3160 | 15 | 195 | 211 | 甘え上手 (全タイプ攻守 大ダウン) |
| [桜ガール]月宮雅+ | Sレア+ | 70 | 300 | 3504 | 3792 | 234 | 253 | 甘え上手 (全タイプ攻守 特大ダウン) | |
| [ふわふわスマイル]三村かな子 | Sレア | 60 | 40 | 3070 | 3240 | 14 | 219 | 231 | ありがとうの魔法 (キュートタイプ攻守 大アップ) |
| [ふわふわスマイル]三村かな子+ | Sレア+ | 70 | 300 | 3684 | 3888 | 263 | 278 | ありがとうの魔法 (キュートタイプ攻守 特大アップ) | |
| [王道アイドル]天海春香 | Sレア | 60 | 40 | 3600 | 3600 | 16 | 225 | 225 | THE☆アイドル (キュートタイプ攻守 大アップ) |
10ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| [王道アイドル]天海春香+ | Sレア+ | 70 | 300 | 4320 | 4320 | 16 | 270 | 270 | THE☆アイドル (キュートタイプ攻守 特大アップ) |
| [CDデビュー] 双葉杏 | Sレア | 60 | 40 | 1420 | 1120 | 7 | 202 | 160 | あんずのうた (キュートタイプの攻守 小アップ) |
| [CDデビュー] 双葉杏+ | Sレア+ | 70 | 300 | 1704 | 1344 | 243 | 192 | あんずのうた (キュートタイプの攻守 中アップ) | |
| [CDデビュー]三村かな子 | Sレア | 60 | 40 | 1140 | 1400 | 7 | 162 | 200 | ショコラ・ティアラ (キュートタイプの攻守 小アップ) |
| [CDデビュー]三村かな子+ | Sレア+ | 70 | 300 | 1368 | 1680 | 195 | 240 | ショコラ・ティアラ (キュートタイプの攻守 中アップ) | |
| [制服ベージュ]天海春香 | レア | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 8 | 125 | 125 | やる気全開 (全タイプ攻守 小アップ) |
| [制服グレー]天海春香 | 1100 | 1100 | 138 | 138 | |||||
| [制服ピンク]天海春香 | 1170 | 1170 | 146 | 146 | |||||
| [制服ブラック]天海春香 | レア | 1260 | 1260 | 158 | 158 | やる気全開 (全タイプ攻守 小アップ) | |||
| [ザ☆ワイルドストロベリー]天海春香+ | レア+ | 1 | 0 | 1540 | 1540 | 8 | 193 | 193 | やる気全開 (全タイプ攻守 中アップ) |
| [ダリアノワール]天海春香+ | レア | 1620 | 1620 | 203 | 203 | やる気全開 (全タイプ攻守 中アップ) | |||
| [レイクサイドパンジー]天海春香+ | 1710 | 1710 | 214 | 214 | |||||
| [フォーチュンクローバー]天海春香+ | レア+ | 1890 | 1890 | 236 | 236 | やる気全開 (全タイプ攻守 中アップ) | |||
| [ホットサマーシトラス]天海春香+ | 1890 | 1890 | 236 | 236 | |||||
| [普通の女の子]天海春香 | Sレア | 60 | 40 | 2320 | 2320 | 10 | 232 | 232 | THE☆王道 (全タイプ攻守 大アップ) |
| [普通の女の子]天海春香+ | Sレア+ | 70 | 300 | 2784 | 2784 | 278 | 278 | THE☆王道 (全タイプ攻守 特大アップ) |
11ページ目 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| [制服グリーン]高槻やよい | レア | 1 | 0 | 1200 | 900 | 8 | 150 | 113 | 元気いっぱい (全タイプ攻 小アップ) |
| [制服ブラウン]高槻やよい | 1360 | 1020 | 170 | 128 | |||||
| [制服ブラック]高槻やよい | 1520 | 1190 | 190 | 149 | |||||
| [制服ネイビー]高槻やよい | 1700 | 1370 | 213 | 171 | |||||
| [ピンクダイヤモンド765]高槻やよい+ | レア+ | 1 | 0 | 1880 | 1550 | 8 | 235 | 194 | 元気いっぱい (全タイプ攻 中アップ) |
| [エバーグリーンブス]高槻やよい+ | 2060 | 1730 | 258 | 216 | |||||
| [ギルデッドマドモアゼル]高槻やよい+ | 2340 | 1910 | 293 | 239 | |||||
| [スカーレットスプライト]高槻やよい+ | 2510 | 2090 | 314 | 261 | |||||
| [スタイリッシュデニム]高槻やよい+ | 2890 | 2270 | 361 | 284 | |||||
| [元気120%]高槻やよい | Sレア | 60 | 40 | 2400 | 1600 | 10 | 240 | 160 | 家族思い (全タイプ攻 大アップ) |
| [元気120%]高槻やよい+ | Sレア+ | 70 | 300 | 3000 | 2000 | 300 | 200 | 家族思い (全タイプ攻 特大アップ) |
未整理情報 †
| アイドル名 | レア度 | 最大Lv | 最大親愛度 | 攻 | 守 | コスト | 1コスト攻 | 1コスト守 | 特技 |
| [大器晩成]道明寺歌鈴 | Sレア | 60 | 40 | せいいっぱい (パッションタイプの守 大ダウン) | |||||
| [大器晩成]道明寺歌鈴 | Sレア+ | 70 | 300 | せいいっぱい (パッションタイプの守 特大ダウン) | |||||
情報提供 †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照




